Аккумуляторный элемент BR-AGCF2P
Артикул : 107001.3
Нет в наличии
Технические характеристики
Выходное напряжение (V) | 6 |
---|---|
Емкость (mAh) | 2200 |
Мощность аккумулятора (Wh) | 13.2 |
Размеры товара (мм) | 45.00 x 34.00 x 17.00 |
Упаковка высота (мм) | 30 |
Упаковка длина (мм) | 170 |
Упаковка ширина (мм) | 100 |
Химический состав | Li-MnO2 |
Цвет товара | желтый |
Список совместимых моделей Fanuc:
- BETA SVU
- BETA SVU (p/n BR-ACF2P BR-AGCF2P BR-AGCF2W) 6V 2200mAh 45x34x17mm
Список совместимых парт-номеров p/n:
- BR-ACF2P
- BR-AGCF2P
- BR-AGCF2W